Saturday, December 3, 2011
Sunday, November 6, 2011
PERFORMANCE REPORT OF TRADING CALLS IN NIFTY FUTURE & OPTION OF OCT 11 MONTH
Sunday, October 2, 2011
PERFORMANCE REPORT OF TRADING CALLS IN NIFTY FUTURE & OPTION OF SEPT 11 MONTH
Saturday, August 27, 2011
PERFORMANCE REPORT OF TRADING CALLS IN NIFTY FUTURE & OPTION OF AUG 11 MONTH
Monday, August 1, 2011
SHORT NIFTY 5700 CALL AUG EXPIRY @ RS. 36.50, STOP LOSS @ RS. 45, TARGET @ RS. 32.25 - 27.65 - 22.35. CALL GAVE AT 10:46 AM TO PAID MEMBERS.
1ST TARGET ACHIEVED IN SHORT NIFTY 5700 CALL AUG EXPIRY @ RS. 32.25, CMP RS. 32.05, SHORT CALL GAVE @ RS. 36.5. AT 01:03 PM.
RETURN BOOKED :- 13.17 % BOOKED
1ST TARGET ACHIEVED IN SHORT NIFTY 5700 CALL AUG EXPIRY @ RS. 32.25, CMP RS. 32.05, SHORT CALL GAVE @ RS. 36.5. AT 01:03 PM.
RETURN BOOKED :- 13.17 % BOOKED
BUY NIFTY 5400 PUT AUG EXPIRY @ 53.50, STOP LOSS @ 27.65, TARGET @ 58.25 - 65.35 - 72.30. CALL GAVE TO PAID MEMBERS AT 10:53 AM.
1ST TARGET ACHIEVED IN BUY NIFTY 5400 PUT AUG EXPIRY @ RS. 58.25 AT 01:01 PM.
RETURN BOOKED :- 8.87% RETURN BOOKED
1ST TARGET ACHIEVED IN BUY NIFTY 5400 PUT AUG EXPIRY @ RS. 58.25 AT 01:01 PM.
RETURN BOOKED :- 8.87% RETURN BOOKED
Saturday, July 30, 2011
BUY AGAIN NIFTY 5300 PUT AUG EXPIRY @ 39.60, STOP LOSS @ 19.85, TARGET @ 45.25 - 52.15 - 56.25 - 63.75. CALL GAVE ON 29 JULY 2011 AT 2:29 PM.
1ST TARGET ACHIEVED CMP 45.80...ROCKING............ ON 29 JULY 2011 AT 3:25 PM.
RETURN:- 14.26% BOOKED
1ST TARGET ACHIEVED CMP 45.80...ROCKING............ ON 29 JULY 2011 AT 3:25 PM.
RETURN:- 14.26% BOOKED
BUY NIFTY 5300 PUT AUG EXPIRY @ 38.10, STOP LOSS @ 19.85, TARGET @ 45.75 - 52.25 - 58.75 - 62.75. (POSITIONAL CALL). RISK :- RS. 1925, EXPECTED RETURN :- 1212.5 PER LOT... CALL GAVE ON 29 JULY 2011 AT 10:50 AM.
CMP 47.85..1ST TARGET ACHIEVED......ENJOY PROFIT...
RETURN :- 20% BOOKED
CMP 47.85..1ST TARGET ACHIEVED......ENJOY PROFIT...
RETURN :- 20% BOOKED
Wednesday, April 27, 2011
NIFTY ANALYSIS - PAST PERFORMANCE
NIFTY ANALYSIS – APRIL 2011 PERFORMANCE
| TOTAL NO CALLS GAVE IN APRIL 2011 : | 13 |
| SUCCESS CALLS : | 9 |
| FAILURE CALLS : | 4 |
| SUCCESS RATIO : | 69.23% |
SR. NO | OPEN DATE | TRADING STRATEGIES IN NIFTY | DESCRIPTION | CLOSING DATE | DESCRIPTION (BOOK PROFIT / TARGET ACHIEVEIED / STOP LOSS TRIGGERED) | TOTAL PROFIT / LOSS |
1. | 05, APRIL 2011 | LONG CALL | BUY NIFTY 6000 CALL APRIL EXPIRY @ RS. 55.50, STOP LOSS RS. 45 | 05, APRIL 2011 | 1ST TARGET ACHIEVED BOOK PROFIT @ RS. 70 | PROFIT RS. 725 PER |
2. | 05, APRIL 2011 | SHORT PUT | SHORT NIFTY 5600 PUT APRIL EXPIRY @ RS.28, STOP LOSS 35, TARGET RS. 15 - 10 | 13, APRIL 2011 | 1ST TARGET ACHIEVED BOOK PROFIT @ RS. 15 | PROFIT RS. 650 PER |
3. | 08, APRIL 2011 | LONG FUTURE | BUY NIFTY FUTURE APRIL EXPIRY @ 5870 – 5875, STOP LOSS 5850, TARGET 5917 – 5935+ (POSITIONAL CALL) | 11, APRIL 2011 | STOP LOSS TRIGGERED @ 5850 | LOSS RS. 1000 PER |
4. | 11, APRIL 2011 | LONG FUTURE | BUY NIFTY FUTURE APRIL EXPIRY @ 5825, STOP LOSS 5810 - 5800, TARGER 5850+ (POSITIONAL CALL) | 11, APRIL 2011 | STOP LOSS TRIGGERED @ 5800 | LOSS RS. 1250 PER |
5. | 11, APRIL 2011 | LONG CALL | BUY NIFTY 5900 CALL APRIL EXPIRY @ RS. 54 – 56, STOP LOSS RS. 42 – 45, TARGET RS. 67+ (POSITIONAL CALL) | 11, APRIL 2011 | STOP LOSS TRIGGERED @ RS. 42 | LOSS RS. 600 PER |
6. | 13, APRIL 2011 | SHORT FUTURE | SHORT NIFTY FUTURE APRIL EXPIRY @ 5780 – 5790, STOP LOSS 5820 – 5830, TARGET 5750 – 5730 – 5700(POSITIONAL CALL) | 13, APRIL 2011 | STOP LOSS TRIGGERED @ 5830 | LOSS RS. 2000 PER |
7. | 15, APRIL 2011 | LONG FUTURE | BUY NIFTY FUTURE APRIL EXPIRY @ 5840 – 5845, STOP LOSS 5813 -5805, TARGET 5915 | 18, APRIL 2011 | TARGET ACHIEVED @ 5915 | PROFIT RS. 3750 PER |
8. | 15, APRIL 2011 | SHORT PUT | SHORT NIFTY 5700 PUT APRIL EXPIRY @ RS. 34 – 36, STOP LOSS RS. 45, TARGER RS. 15 – 10 | 18, APRIL 2011 | 1ST TARGET ACIEVED @ RS. 15.55 | PROFIT RS. 1022.50 PER |
9. | 15, APRIL 2011 | LONG CALL | BUY NIFTY 5900 CALL APRIL EXPIRY @ RS. 47, STOP LOSS RS. 35 | 15, APRIL 2011 | STOP LOSS TRIGGERD @ RS. 35 | LOSS RS. 600 PER |
10. | 19, APRIL 2011 | LONG FUTURE | BUY NIFTY FUTURE APRIL EXPIRY @ 5710 – 5720, STOP LOSS 5685 – 5680, TARGET 5765 – 5780 | 19, APRIL 2011 | 1ST AND 2ND TARGET ACHIEVED | PROFIT RS. 3500 PER |
11. | 19, APRIL 2011 | SHORT PUT | SHORT NIFTY 5600 PUT APRIL EXPIRY @ RS. 32, STOP LOSS RS. 45 – 47, TARGET RS. 15 – 10(POSITIONAL CALL) | 20, APRIL 2011 | 1ST TARGET ACHIEVED @ RS. 15, BOOK PROFIT @ RS. 13.55 | PROFIT RS. 922 PER |
12. | 19, APRIL 2011 | SHORT PUT | SHORT NIFTY 5700 PUT APRIL EXPIRY @ RS. 65.35, STOP LOSS RS. 80, TARGET RS. 38 – 32 – 25 | 19, APRIL 2011 | BOOK PROFIT @ RS. 45.10 | PROFIT RS. 1012.50 PER |
13. | 20, APRIL 2011 | SHORT PUT | SHORT NIFTY 5700 PUT APRIL EXPIRY @ RS. 20 – 22, STOP LOSS RS. 26, TARGET RS. 5 – 2 (POSITIONAL CALL) | 26, APRIL 2011 | 1ST TARGET ACHIEVED @ RS. 5, BOOK PROFIT @ RS. 5.50 | PROFIT RS. 825 PER |
NIFTY ANALYSIS PERFORMANCE FROM SEPT 2010 TO FEB 2011:-
| TOTAL NO CALLS GAVE FROM SEPT 2010 TO FEB 2011 : | 31 |
| RUNNING CALLS : | 0 |
| SUCCESS CALLS : | 23 |
| FAILURE CALLS : | 8 |
| SUCCESS RATIO : | 74.19% |
SR. NO | OPEN DATE | TRADING STRATEGIES IN NIFTY | DESCRIPTION | CLOSING DATE | TOTAL PROFIT / LOSS |
1. | 23, SEPT 2010 | COVERED CALL | BUY NIFTY FUT OCT @ 5950 – 6010 + SHORT NIFTY CALL 6300 OCT EXPIRY @ RS. 42.40 | 13, OCT 2010 | RS. 14565 PROFIT PER |
2. | 23, SEPT 2010 | LONG COMBO | BUY NIFTY 6300 CALL OCT EXPIRY @ RS. 43.55 + SHORT NIFTY 5800 PUT OCT EXPIRY @ RS. 96.80 | 13, OCT 2010 | RS. 6097.50 PROFIT PER |
3. | 11, Oct 2010 | SYNTHETIC LONG CALL | BUY NIFTY FUT @ 6130 -6170 OR AT CURRENT LEVEL @ 6159.75 TARGETS 6260 – 6275 STOP LOSS 6107.29 + BUY NIFTY 6100 PUT @ RS. 60 – 70.05 | 13, OCT 2010 | RS. 4177.50 PROFIT PER |
4. | 11, OCT 2010 | BUY NIFTY FUT + SELL OTM PUT | BUY NIFTY FUT @ CURRENT LEVELS OR BUY BETWEEN 6130 – 6170 (ACCORDING TO RISK LEVEL) TARGETS 6260 – 6275 STOP LOSS 6107.29 + SHORT NIFTY 6000 PUT @ RS. 42.70 | 13, OCT 2010 | RS. 6995 PROFIT PER |
5. | 15, OCT 2010 | LONG FUTURE | BUY NIFTY @ 6060 – 6100 (ACCORDIG TO RISK LEVEL) WITH STRICT STOP LOSS 6000 TARGET 6135 | 18, OCT 2010 | RS. 3750 PROFIT PER |
6. | 21, OCT 2010 | COLLAR | BUY NIFTY FUT NOV EXPIRY BETWEEN 6120 – 6170 (ACCORDING TO RISK LEVEL) STOP LOSS 6044 – 6076 (ACCORDING TO RISK LEVEL) TARGETS 6276 – 6305 (ACCORDING TO PROFIT LEVEL) + BUY NIFTY 6100 PUT NOV EXPIRY @ RS. 128.10 + SHORT NIFTY 6400 CALLNOV EXPIRY @ RS. 62.45 | 29, OCT 2010 | RS. 613 PROFIT PER |
7. | 29, OCT 2010 | LONG STRANGLE | BUY NIFTY 6200 CALL @ RS. 61 OR BETWEEN RS. 40 – 60 (ACCORDING TO RISK LEVEL) + BUY NIFTY 5900 PUT @ RS. 77 OR BETWEEN RS. 60 – 80 (ACCORDING TO RISK LEVEL) | 08, NOV 2010 | RS. 1970 PROFIT PER |
8. | 08, NOV 2010 | SHORT CALL | SHORT NIFTY 6100 CALL @ RS. 253 – 270 (ACCORDING TO RISK LEVEL) STOP LOSS 315 | 08, NOV 2010 | RS. 1150 PROFIT PER |
9. | 11, NOV 2010 | COLLAR | BUY NIFTY NOV FUT @ 6200 – 6230 (ACCORDITN TO RISK LEVEL) TARGETS 6300 – 6330 (ACCORDING TO RISK LEVEL) STOP LOSS 6175 + BUY NIFTY 6100 PUT @ RS. 37.25 + SHORT NIFTY 6400 CALL Rs. 21.10 STOP LOSS RS. 35 – 40 (ACCORDING TO RISK LEVEL) | 12, NOV 2010 | RS. 675 PROFIT PER |
9. | 12, NOV 2010 | LONG STRANGLE | BUY NIFTY 6200 CALL @ RS. 30 – 40 (ACCORDING TO RISK LEVEL) STOP LOSS RS. 15 + BUY NIFTY 6000 PUT @ RS. 50 – 65 (ACCORDING TO RISK LEVEL) STOP LOSS RS. 30. | RS. 3750 PROFIT PER | |
10. | 15, NOV 2010 | LONG PUT | BUY NIFTY 5600 PUT DEC EXPIRY @ RS. 40 – 60 (ACCORDING TO RISK LEVEL, STOP LOSS RS. 15, TARGETS RS. 150 – 200 – 275 - 325 | 06 DEC 2010 | STOP LOSS TRIGGERD |
11. | 19, NOV 2010 | LONG FUTURE | BUY NIFTY FUT DEC EXPIRY @ 5890 – 5920 WITH STRICT STOP LOSS 5820 , STOP LOSS REVEISED TO 5920 ON | STOP LOSS TRIGGERD. EXIT AT BREAK- EVEN POINT | |
12 | 22, NOV 2010 | HEDGE POSITION (LONG PUT) AGAINST LONG FUTURE ON | BUY NIFTY 5800 PUT DEC EXPIRY @ RS. 70 – 90 (ACCORDING TO RISK LEVEL) WITH STOP LOSS RS. 30 | RS. 2250 PROFIT PER | |
13. | 24, NOV 2010 | COLLAR | BUY NIFTY FUT DEC EXPIRY @ 5950 – 6020 (ACCORDING TO RISK LEVEL), STOP LOSS 5920, TARGETS 6120 – 6150 + CARRY LONG NIFTY 5800 PUT DEC EXPIRY RECOMMENDED ON 22 NOV 2010 + SHORT NIFTY 6200 CALL DEC EXPIRY @ RS. 60 WITH STOP LOSS RS. 90 + SHORT NIFTY 6000 CALL JAN EXPIRY @ RS. 200 – 210 , STOP LOSS RS. 250, TARGETS RS. 100 – 125. | RS. 3450 PROFIT PER | |
14. | 26, NOV 2010 | BEAR CALL SPREAD | BUY NIFTY 6000 CALL DEC EXPIRY @ RS. 60 – 75 (ACCORDING TO RISK LEVEL) STOP LOSS RS. 35 + SHORT NIFTY 5400 CALL DEC EXPIRY @ RS. 458 – 480 (ACCORDING TO RISK LEVEL), STOP LOSS RS. 525, TARGETS RS. 410 – 365 – 305 . | 09, DEC 2010 | RS. 1150 PROFIT PER |
15. | 08, DEC 2010 | SYNTHIC LONG PUT | SHORT NIFTY FUTURE DEC EXPIRY @ 6020 – 6050, STOP LOSS 6100, TARGET 5950 – 5875 – 5835 + BUY NIFTY 6100 CALL DEC EXPIRY @ RS. 38 – 41, STOP LOSS RS. 15 – 20. | 09, DEC 2010 – SHORT NIFTY FUTURE DEC EXPIRY CALL DID NOT ACTIVE | STOP LOSS TRIGGERED IN BUY NIFTY 6100 CALL DEC |
16. | 09. DEC 2010 | BUY NIFTY FUTURE + SHORT 5800 PUT + SHORT 6000 CALL | BUY NIFTY FUTURE DEC EXPIRY @ 5875 – 5995, STOP LOSS 5820, TARGET 5976 – 6015 – 6035 + SHORT NIFTY 5800 PUT DEC EXPIRY @ RS. 67.50 – 75.50 -, STOP LOSS RS. 90 + SHORT NIFTY 6000 CALL DEC EXPIRY @ RS. 54.05 – 60.10, STOP LOSS RS. 85 | 09, DEC 2010 | LOSS RS. -772.50 PER |
17. | 10, DEC 2010 | SHORT NIFTY 5700 CALL OPTION | SHORT NIFTY 5700 CALL JAN 2011 EXPIRY @ RS. 287 – 300 (ACCORDING TO RISK LEVEL), STOP LOSS RS. 350, TARGET RS. 220 – 175 – 135. | 14, DEC 2010 | STOP LOSS TRIGGERED |
18. | 13, DEC 2010 | LONG STRANGLE | BUY NIFTY 6100 CALL JAN 2011 EXPIRY @ RS. 75 – 85 (ACCORDING TO RISK LEVEL), STOP LOSS RS. 50, + BUY NIFTY 5600 PUT JAN 2011 EXPIRY @ RS. 60 – 80, STOP LOSS RS. 40. (STOP LOSS REVISED ON 14 DEC 2010 IN BUY NIFTY 6100 CALL JAN 2011 EXPIRY @ RS. 65) | 21, DEC 2010 | EXIT AT BREAK –EVEN (NO PROFIT – NO LOSS) |
19. | 28, DEC 2010 | SHORT ITM PUT + LONG OTM CALL + SHORT OTM CALL | SHORT NIFTY 5900 PUT JAN 2011 EXPIRY @ RS. 65 – 75, STOP LOSS RS. 90 + LONG NIFTY 6200 CALL JAN 2011 EXPIRY @ RS. 41 – 45, STOP LOSS RS. 20 + SHORT NIFTY 6300 CALL JAN 2011 EXPIRY @ RS. 24 – 30, STOP LOSS RS. 45 | 31, DEC 2010 | PROFIT RS. 3197.50 PER |
20. | 05, JAN 2011 | SHORT NIFTY 6100 PUT + LONG NIFTY 6200 CALL + SHORT NIFTY 5800 PUT | SHORT 6100 PUT JAN EXPIRY @ RS. 82 – 90, STOP LOSS RS. 105, + LONG NIFTY 6200 CALL JAN EXPIRY @ RS. 55 – 65, STOP LOSS RS. 43, + SHORT NIFTY 5800 PUT JAN EXPIRY @ RS. 15 – 18, STOP LOSS RS. 25. | 06, JAN 2011 | STOP LOSS TRIGGERED |
21. | 06, JAN 2011 | BUY NIFTY FUTURE | BUY NIFTY FUTURE JAN EXPIRY @ 6070 – 6085, STOP LOSS 6010, TARGET 6135. | 07, JAN 2011 | STOP LOSS TRIGGERD |
22. | 07, JAN 2011 | SHORT NIFTY 5800 PUT + BUY NIFTY 6200 CALL + NUY NIFTY 5600 PUT + SHORT NIFTY 6400 CALL | SHORT NIFTY 5800 PUT FEB EXPIRY @ RS. 81.75 – 85, STOP LOSS RS. 100, + BUY NIFTY 6200 CALL FEB EXPIRY @ RS. 85, STOP LOSS RS. 62, + BUY NIFTY 5600 PUT MARCH EXPIRY @ RS. 87 – 90, STOP LOSS RS. 72, + SHORT NIFTY 6400 CALL FEB EXPIRY@ RS. 28.55, STOP LOSS RS. 40. | 10, JAN 2011 | PROFIT RS. 1685 PER |
23. | 10, JAN 2011 | SHORT NIFTY 5800 PUT + BUY NIFTY FUTURE | SHORT NIFTY 5800 PUT JAN EXPIRY @ RS. 100 – 105, STOP LOSS RS. 135, BUY NIFTY FEB EXPIRY @ WHEN NIFTY SPOT COMES NEAR TO 5778, STOP LOSS 5721.15 (SPOT BASIS) | 11, JAN 2011 | STOP LOSS TRIGGERD |
24. | 12, JAN 2011 | BUY NIFTY 6100 CALL + BUY NIFTY 5600 PUT | BUY NIFTY 6100 CALL MARCH EXPIRY @ RS. 115 – 130, STOP LOSS RS. 90 + BUY NIFTY 5600 PUT FEB EXPIRY (HEDGE POSITION) @ RS. 85 – 100, STOP LOSS RS. 65. | 12, JAN 2011 | PROFIT RS. 400 PER |
25. | 19, JAN 2011 | SYNTHETIC LONG PUT | SHORT NIFTY FUTURE FEB EXPIRY @ 5759.95 TO 5770 (ACCORDING TO YOUR RISK LEVEL) + BUY NIFTY 5900 CALL FEB EXPIRY @ RS. 67 – 77 (ACCORDING TO YOUR RISK LEVEL) WITH NO STOP LOSS | 19, JAN 2011 | PROFIT RS. 2000 PER |
26. | 20, JAN 2011 | LONG PUT | BUY NIFTY 5600 PUT FEB EXPIRY @ RS. 75 – 86, STOP LOSS RS. 30 | 27, JAN 2011 | PROFIT RS.2250 PER |
27. | 31, JAN 2011 | SHORT PUT | SHORT NIFTY 5300 PUT FEB EXPIRY @ RS. 61.50, STOP LOSS RS. 70. | 31, JAN 2011 | PROFIT RS. 725 PER |
28. | 10, FEB 2011 | LONG PUT | BUY NIFTY 5100 PUT FEB EXPIRY @ RS. 45 – 50, STOP LOSS RS. 40 | 10, FEB 2011 | STOP LOSS TRIGGERED |
29. | 10, FEB 2011 | LONG CALL | BUY NIFTY 5300 CALL FEB EXPIRY @ RS. 56, STOP LOSS RS. 50 (HEDGE POSITION AGAINST BUY NIFTY 5100 PUT FEB EXPIRY) | 10, FEB 2011 | PROFIT RS. 700 PER |
30. | 16, FEB 2011 | SHORT NIFTY FUTURE + SHORT CALL + BUY PUT + BUY CALL | SHORT NIFTY FUTURE MARCH EXPIRY @ 5500, STOP LOSS 5530 + SHORT NIFTY 5600 CALL MARCH EXPIRY @ RS. 110, STOP LOSS RS. 150 + BUY NIFTY 5400 PUT FEB EXPIRY @ RS. 34, STOP LOSS RS. 20 + BUY NIFTY 5400 CALL FEB EXPIRY @ RS. 115, STOP LOSS RS. 85 (HEDGE POSITION). | 24, FEB 2011 SHORT NIFTY FUTURE MARCH EXPIRY NOT ACTIVATED | PROFIT RS. 3687.50 PER |
31. | 24, FEB 2011 | SHORT NIFTY FUTURE | SHORT NIFTY FUTURE MARCH EXPIRY @ 5446 – 5475 | 24, FEB 2011 | PROFIT RS. 5800 PER |
Subscribe to:
Comments (Atom)

